Lepermislibre, FR001400F2Z1

Lepermislibre / FR001400F2Z1

03.01.2025 - 18:05:02

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Lepermislibre / Mot-clé(s) : Autres


03-Jan-2025 / 18:05 CET/CEST


    Lyon, le 03 Janvier 2025 – Communiqué de presse     Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LEPERMISLIBRE (FR001400F2Z1 – ALLPL FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2024: 79,656 titres 7,659.98 Euros en espèce Au cours du second semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT 54,548 titres 22,683.48 EUR 407 transactions
VENTE 60,833 titres 21,300.51 EUR 253 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 85,941 titres 9,736.16 Euros en espèce Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 13/02/2023, les moyens suivants ont été mis à disposition : 0 titres 200,000.00 Euros en espèce TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
  Achats Vente
ALLPL FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 407 54 548 22 683,48 253 60 833 21 300,51
20240701 6 901 690,87 1 1 0,77
20240702 1 1 0,76 1 1 0,76
20240703 2 241 183,16 1 1 0,76
20240704 1 1 0,76 1 1 0,76
20240705 1 1 0,76 1 1 0,76
20240708 2 41 30,75 1 1 0,75
20240709 1 1 0,76 1 1 0,76
20240710 1 1 0,75 1 1 0,75
20240711 9 1 220 872,03 1 1 0,76
20240712 1 1 0,68 1 1 0,68
20240715 2 141 95,90 2 2 1,40
20240716 4 466 313,63 1 1 0,68
20240717 1 1 0,69 1 1 0,69
20240718 1 1 0,69 2 2 1,38
20240719 0 0 0,00 0 0 0,00
20240722 5 591 412,43 1 1 0,73
20240723 1 1 0,68 1 1 0,68
20240724 4 461 310,18 1 1 0,68
20240725 4 441 292,29 2 2 1,38
20240726 1 1 0,66 1 1 0,66
20240729 1 1 0,66 1 1 0,66
20240730 1 1 0,65 1 1 0,65
20240731 1 1 0,66 1 1 0,66
20240801 1 1 0,66 1 1 0,66
20240802 1 1 0,65 1 1 0,65
20240805 1 1 0,70 1 1 0,70
20240806 2 137 94,80 1 1 0,69
20240807 10 1 302 868,00 1 1 0,69
20240808 1 1 0,65 1 1 0,65
20240809 10 1 156 729,95 1 1 0,64
20240812 2 31 19,24 2 5 3,20
20240813 2 117 72,54 1 1 0,62
20240814 6 501 305,54 1 1 0,64
20240815 1 1 0,60 2 2 1,20
20240816 2 16 9,30 1 1 0,60
20240819 6 384 218,86 1 1 0,57
20240820 5 321 181,17 1 1 0,57
20240821 5 321 174,76 2 101 54,76
20240822 1 1 0,54 1 1 0,54
20240823 2 4 2,16 1 1 0,54
20240826 2 9 4,86 1 1 0,54
20240827 1 1 0,54 1 1 0,54
20240828 2 3 1,64 1 1 0,56
20240829 2 23 12,42 1 1 0,54
20240830 2 26 14,04 1 1 0,54
20240902 2 12 6,50 2 4 2,24
20240903 7 591 310,24 1 1 0,54
20240904 1 1 0,49 2 534 272,32
20240905 6 464 219,12 2 2 1,02
20240906 7 641 292,57 2 6 2,76
20240909 5 491 216,65 2 71 32,66
20240910 4 292 121,14 1 1 0,43
20240911 1 1 0,42 2 11 4,72
20240912 1 1 0,42 1 1 0,42
20240913 1 1 0,44 2 31 13,64
20240916 2 41 17,22 2 353 151,08
20240917 1 1 0,42 2 254 111,74
20240918 1 1 0,44 2 23 10,12
20240919 1 1 0,44 2 114 50,16
20240920 1 1 0,44 2 813 357,72
20240923 1 1 0,42 6 3 677 1 653,63
20240924 9 1 608 664,29 2 101 43,45
20240925 1 1 0,43 5 1 827 795,30
20240926 1 1 0,44 2 2 0,88
20240927 10 1 923 803,60 1 1 0,43
20240930 5 721 290,83 2 2 0,86
20241001 2 20 8,01 1 1 0,41
20241002 4 280 109,91 1 1 0,40
20241003 3 286 109,11 1 1 0,38
20241004 1 1 0,38 1 1 0,38
20241007 2 101 38,99 1 1 0,39
20241008 2 61 23,20 1 1 0,40
20241009 1 1 0,39 2 801 312,39
20241010 1 1 0,39 1 1 0,39
20241011 1 1 0,38 2 2 0,76
20241014 2 71 26,27 1 1 0,37
20241015 11 1 591 561,17 3 697 224,99
20241016 1 1 0,32 2 226 72,32
20241017 1 1 0,30 4 1 571 494,50
20241018 1 1 0,32 4 2 601 850,22
20241021 2 353 108,03 2 801 245,92
20241022 1 1 0,31 7 4 101 1 325,84
20241023 2 10 3,31 4 2 411 822,30
20241024 9 2 741 849,71 2 9 3,05
20241025 1 1 0,33 3 1 241 413,42
20241028 9 2 481 786,33 2 444 148,74
20241029 @ dgap.de