Hugin, Kolumne

VANCOUVER, British Columbia, March 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc.

01.03.2024 - 21:17:15

GNW-Adhoc: Euro Manganese gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und Sondersitzung bekannt

VANCOUVER, British Columbia, March 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese
Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (die ?Gesellschaft" oder
?EMN") freut sich, bekanntgeben zu können, dass die Aktionäre für alle
Geschäftsangelegenheiten gestimmt haben, die ihnen auf der
Jahreshauptversammlung und Sondersitzung der Aktionäre (die ?Versammlung"), die
am 29. Februar 2024 stattgefunden hat, vorgelegt wurden. Einzelheiten zu den
Abstimmungsergebnissen der Versammlung sind nachstehend aufgeführt.
In Bezug auf die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft wurden alle
fünf zur Wiederwahl stehenden Kandidaten für das Management wie unten
beschrieben durch Abstimmung mit Stimmzetteln gewählt:
+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+
|                  |Gesamtzahl der |             |       |          |          |
|                  |  abgegebenen  |             |       |  Stimm-  | % Stimm- |
|Nominierte(r)     |    Stimmen    |Stimmen dafür|% dafür|enthaltung|enthaltung|
+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+
|John Webster      |  108.781.419  | 106.340.951 | 97,76 |2.440.468 |   2,24   |
+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+
|Matthew P. James  |  108.781.419  | 106.333.331 | 97,75 |2.448.088 |   2,25   |
+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+
|David B.          |               |             |       |          |          |
|Dreisinger        |  108.781.419  | 106.256.256 | 97,68 |2.525.163 |   2,32   |
+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+
|Gregory P. Martyr |  108.781.419  | 106.261.136 | 97,68 |2.520.283 |   2,32   |
+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+
|Thomas M. Stepien |  108.781.419  | 106.254.136 | 97,68 |2.527.283 |   2,32   |
+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+
Andere Geschäftsangelegenheiten der Versammlung, über die jeweils ebenfalls
durch Stimmzettel abgestimmt wurde, wurden wie folgt genehmigt:
+------------------------------+-----------+-----------+-----+---------+-------+----------+
|                              |Gesamtzahl |  Stimmen  |  %  | Stimmen |   %   |  Stimm-  |
|                              |der Stimmen|   dafür   |dafür| dagegen |dagegen|enthaltung|
+------------------------------+-----------+-----------+-----+---------+-------+----------+
|Beschluss 2 -                 |           |           |     |         |       |          |
|Genehmigung einer Erhöhung der|           |           |     |         |       |          |
|Vergütung für nicht           |           |           |     |         |       |          |
|geschäftsführende             |           |           |     |         |       |          |
|Verwaltungsratsmitglieder((1))|108.781.419|105.582.010|97,06|3.044.277| 2,80  | 155.132  |
+------------------------------+-----------+-----------+-----+---------+-------+----------+
|Beschluss 3 -                 |           |           |     |         |       |          |
|Bestellung von                |           |           |     |         |       |          |
|PricewaterhouseCoopers LLP zum|           |           |     |         |       |          |
|Abschlussprüfer der           |           |           |     |         |       |          |
|Gesellschaft                  |109.400.917|108.119.136|98,83|    0    |   0   |1.281.781 |
+------------------------------+-----------+-----------+-----+---------+-------+----------+
|Beschluss 4 -                 |           |           |     |         |       |          |
|Erneute Genehmigung des       |           |           |     |         |       |          |
|Aktienoptionsplans der        |           |           |     |         |       |          |
|Gesellschaft((2))             |108.781.419|106.088.759|97,52|2.337.857| 2,15  | 354.803  |
+------------------------------+-----------+-----------+-----+---------+-------+----------+
|Beschluss 5 -                 |           |           |     |         |       |          |
|Genehmigung von Änderungen am |           |           |     |         |       |          |
|Aktienoptionsplan der         |           |           |     |         |       |          |
|Gesellschaft((3))             |108.781.419|106.204.889|97,63|2.345.346| 2,16  | 231.184  |
+------------------------------+-----------+-----------+-----+---------+-------+----------+
((1) In Übereinstimmung mit den Regeln der Australian Securities Exchange (die
?)(ASX)(") stimmten die Aktionäre der Gesellschaft auch der Erhöhung der
Vergütung der nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder zu, um die
Aufnahme eines zusätzlichen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds
von einem strategischen Brancheninvestor im Laufe des Jahres zu ermöglichen
und/oder um die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat zu verbessern, und zwar
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei die 3.747.510 von den
Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft abgegebenen Stimmen von der
Abstimmung ausgeschlossen wurden. Unter Berücksichtigung dieses Ausschlusses
betrug die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen 105.033.909, von denen
101.834.500 Stimmen für den Beschluss abgegeben wurden, was 96,95 % der
insgesamt abgegebenen Stimmen entspricht, und 3.044.277 Stimmen gegen den
Beschluss abgegeben wurden, was 2,90 % der insgesamt abgegebenen Stimmen
entspricht.)
((2) Gemäß den Regeln der ASX genehmigten die Aktionäre der Gesellschaft auch
den Aktienoptionsplan der Gesellschaft mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen,
wobei die 3.747.510 Stimmen der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft von
der Abstimmung ausgeschlossen wurden. Unter Berücksichtigung dieses Ausschlusses
betrug die Gesamtzahl der für diesen Beschluss abgegebenen Stimmen 105.033.909,
von denen 102.341.249 Stimmen für den Beschluss abgegeben wurden, was 97,44 %
der insgesamt abgegebenen Stimmen entspricht, und 2.337.857 Stimmen gegen den
Beschluss abgegeben wurden, was 2,23 % der insgesamt abgegebenen Stimmen
entspricht.)
((3) Gemäß den Regeln der ASX genehmigten die Aktionäre der Gesellschaft auch
die Änderungen am Aktienoptionsplan der Gesellschaft mit der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen, wobei die 3.747.510 Stimmen der Verwaltungsratsmitglieder
der Gesellschaft von der Abstimmung ausgeschlossen wurden. Unter
Berücksichtigung dieses Ausschlusses betrug die Gesamtzahl der für diesen
Beschluss abgegebenen Stimmen 105.033.909, von denen 102.457.379 Stimmen für den
Beschluss abgegeben wurden, was 97,55 % der insgesamt abgegebenen Stimmen
entspricht, und 2.345.346 Stimmen gegen den Beschluss abgegeben wurden, was
2,23 % der insgesamt abgegebenen Stimmen entspricht.)
Insgesamt haben 108.781.419 Stammaktien, das sind ca. 27,02 % der ausgegebenen
und ausstehenden, auf der Versammlung stimmberechtigten Stammaktien der
Gesellschaft im Zusammenhang mit der Wahl der Verwaltungsratsmitglieder
(Beschluss 1) sowie den oben genannten Beschlüssen 2, 4 und 5 abgestimmt.
Insgesamt haben im Zusammenhang mit Beschluss 3 oben 109.400.917 Stammaktien
abgestimmt, was ungefähr 27,17 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien
der Gesellschaft entspricht, die auf der Versammlung stimmberechtigt waren. Die
Ergebnisse aller auf der Versammlung besprochenen Angelegenheiten sind im
Bericht über die Abstimmungsergebnisse enthalten, der von der Gesellschaft auf
SEDAR unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) eingereicht wurde.
Gemäß ASX Listing Rule 3.13.2(e) werden die folgenden Informationen für die
Gesamtzahl der Wertpapiere bereitgestellt, für die vor der Versammlung gültige
Stimmrechtsvollmachten eingegangen sind:
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|                              |             |               |               |               |Stellvertreter|
|                              | Gesamtzahl  | Anweisung an  | Anweisung an  | Anweisung an  |  darf nach   |
|                              |     der     |Stellvertreter,|Stellvertreter,|Stellvertreter,|   eigenem    |
|                              |eingegangenen|   dafür zu    |  dagegen zu   |mit Enthaltung |   Ermessen   |
|Nominierte(r)                 | Vollmachten |    stimmen    |    stimmen    |  zu stimmen   |  abstimmen   |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|Beschluss 1 -                 |             |               |               |               |              |
|Wahl der                      |             |               |               |               |              |
|Verwaltungsratsmitglieder:    |             |               |               |               |              |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|John Webster                  | 108.781.419 |  106.340.951  |       -       |   2.440.468   |      0       |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|Matthew P. James              | 108.781.419 |  106.333.331  |       -       |   2.448.088   |      0       |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|David B. Dreisinger           | 108.781.419 |  106.256.256  |       -       |   2.525.163   |      0       |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|Gregory P. Martyr             | 108.781.419 |  106.261.136  |       -       |   2.520.283   |      0       |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|Thomas M. Stepien             | 108.781.419 |  106.254.136  |       -       |   2.527.283   |      0       |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|Beschluss 2 -                 |             |               |               |               |              |
|Genehmigung einer Erhöhung der|             |               |               |               |              |
|Vergütung für nicht           |             |               |               |               |              |
|geschäftsführende             |             |               |               |               |              |
|Verwaltungsratsmitglieder((1))| 105.033.909 |  101.834.500  |   3.044.277   |    155.132    |      0       |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|Beschluss 3 -                 |             |               |               |               |              |
|Bestellung von                |             |               |               |               |              |
|PricewaterhouseCoopers LLP zum|             |               |               |               |              |
|Abschlussprüfer der           |             |               |               |               |              |
|Gesellschaft                  | 109.400.917 |  108.119.136  |       -       |   1.281.781   |      0       |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|Beschluss 4 -                 |             |               |               |               |              |
|Erneute Genehmigung des       |             |               |               |               |              |
|Aktienoptionsplans der        |             |               |               |               |              |
|Gesellschaft((1))             | 105.033.909 |  102.341.249  |   2.337.857   |    354.803    |      0       |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
|Beschluss 5 -                 |             |               |               |               |              |
|Genehmigung von Änderungen am |             |               |               |               |              |
|Aktienoptionsplan der         |             |               |               |               |              |
|Gesellschaft((1))             | 105.033.909 |  102.457.379  |   2.345.346   |    231.184    |      0       |
+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+
((1) Schließt 3.747.510 Stimmen aus, die von den Verwaltungsratsmitgliedern der
Gesellschaft per Stimmrechtsvollmacht abgegeben wurden.)
Über Euro Manganese
Euro Manganese ist ein Batteriematerialunternehmen, sich zum Ziel gesetzt hat,
ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie
zu werden. Die Gesellschaft treibt die Erschließung des Chvaletice-
Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran und geht der Möglichkeit
nach, Manganprodukte in Batteriequalität in Bécancour, Québec, herzustellen.
Das Chvaletice-Manganprojekt ist ein einzigartiges Recycling- und
Sanierungsprojekt, bei dem alte Abfälle aus einer stillgelegten Mine
wiederverwertet werden. Es ist darüber hinaus die einzige bedeutende
Manganquelle in der Europäischen Union, was die Gesellschaft strategisch
positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu
versorgen und den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft
zu unterstützen.
Euro Manganese ist sowohl an der TSXV als auch an der ASX notiert und wird auch
an der OTCQX gehandelt.
Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.
Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungs-Serviceanbieter
(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture
Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder
Richtigkeit dieser Pressemitteilung.
 Anfragen
 Dr. Matthew James                        Fausto Taddei
 President & CEO                          Vice President, Corporate Development
 +1-604-681-1010 Durchwahl 101            & Corporate Secretary
                                          +1-604-681-1010 Durchwahl 105
 E-Mail: info@mn25.ca
 (mailto:info@mn25.ca)
 Website: www.mn25.ca
 (http://www.mn25.ca/)
Anschrift der Gesellschaft: #709 -700 West Pender St., Vancouver, British
Columbia, Kanada, V6C 1G8
Â
@ dpa.de

Weitere Meldungen

GNW-News: XBiotech setzt Rheumatologieprogramm aus. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech (NASDAQ: XBIT) hat heute bekanntgegeben, dass es sein klinisches Programm für rheumatologische Erkrankungen einstellt, während das Unternehmen versucht, die Ergebnisse seiner kürzlich abgeschlossenen doppelblinden, placebokontrollierten, randomisierten Phase-II-Studie zur rheumatoiden Arthritis zu verstehen. AUSTIN, Texas, Dec. (Boerse, 24.12.2024 - 01:58) weiterlesen...

GNW-News: OBI Pharma geht Zusammenarbeit mit GlyTech ein, um die Verbreitung von GlycOBI®-unterstützenden Technologien in Japan zu erweitern und die Glykanproduktion voranzutreiben TAIPEI, Taiwan, Dec. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OBI Pharma, Inc. (Boerse, 23.12.2024 - 10:05) weiterlesen...

GNW-News: Basilea erhält zusätzliche CARB-X-Förderung für die Entwicklung eines Medikamentenkandidaten einer neuen Antibiotika-Wirkstoffklasse * Zusätzliche finanzielle Förderung aufgrund erfolgreicher Nominierung eines Wirkstoffkandidaten * USD 7.3 Mio. (Boerse, 23.12.2024 - 07:20) weiterlesen...

GNW-News: Santhera gibt die Zulassung von AGAMREE® (Vamorolon) zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie in Hongkong bekannt * Die Gesundheitsbehörde (Department of Health, DoH) von Hongkong hat AGAMREE® für die Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei Patienten ab 4 Jahren zugelassen * Vor kurzem hat China's National Medical Products Administration (NMPA) AGAMREE zugelassen Pratteln, Schweiz, 20. (Boerse, 20.12.2024 - 07:05) weiterlesen...

GNW-News: Unabhängiges Marktforschungsunternehmen ernennt Temenos zum Marktführer im Bereich digitaler Abwicklungsplattformen für Banken. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in dem Bericht The Forrester Wave(TM): Digital Banking Processing Platforms, Q4 2024 (https://www.temenos.com/insights/white- papers-reports/temenos-recognized-as-a-leader-in-the-forrester-wave-digital- banking-processing-platforms-q4-2024/) als ?Leader" ausgezeichnet worden ist. GRAND-LANCY, Schweiz, Dec. (Boerse, 20.12.2024 - 05:10) weiterlesen...

GNW-News: Valour Digital Securities Limited und The Hashgraph Group (THG) erweitern den Zugang zum Hedera HBAR ETP mit der Notierung an der Euronext * Neuer Hedera HBAR ETP an der Euronext gestartet: Valour Digital Securities Limited hat ein neues Hedera HBAR ETP (ISIN: GB00BRC6JM96) an der Euronext Amsterdam eingeführt und erweitert damit den Zugang zu Hederas nativem Token, HBAR, für europäische Investoren. (Boerse, 19.12.2024 - 16:41) weiterlesen...