| | | | | |
Rheinmetall | 762,50 | 5,80 | +0,77 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | SIEMENS ENERGY AG ADR/1 | 56,00 | 2,00 | +3,70 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Siemens Energy | 55,84 | 1,66 | +3,06 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Hannover Rück | 258,20 | 1,30 | +0,51 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | SAP | 268,43 | 1,02 | +0,38 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | DEUTSCHE POST NA O,N.NEUE | 43,30 | 0,80 | +1,88 % |
| ![Realtime Uhr Symbol Schlusskurs](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_schlusskurs.jpg) | Deutsche Börse | 240,65 | 0,70 | +0,29 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Vonovia | 29,82 | 0,69 | +2,39 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Covestro | 57,34 | 0,30 | +0,53 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | EADS | 165,97 | 0,28 | +0,17 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Telekom | 32,55 | 0,24 | +0,74 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Infineon | 34,46 | 0,14 | +0,42 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Fresenius | 36,85 | 0,12 | +0,31 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | RWE | 29,83 | 0,11 | +0,35 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Airbus | 41,50 | 0,10 | +0,24 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Sartorius | 261,75 | -3,15 | -1,19 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | MTU Aero | 326,50 | -2,75 | -0,84 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Münchner Rück | 520,70 | -1,70 | -0,33 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | VW | 92,95 | -1,69 | -1,79 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Adidas | 251,50 | -1,60 | -0,63 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Siemens | 200,15 | -1,58 | -0,78 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Porsche | 58,78 | -1,20 | -2,00 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Merck | 140,80 | -1,00 | -0,71 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Symrise | 96,46 | -0,89 | -0,91 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Beiersdorf | 126,40 | -0,85 | -0,67 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Continental | 65,32 | -0,64 | -0,97 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Mercedes-Benz | 56,70 | -0,53 | -0,93 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | Daimler Truck | 40,42 | -0,52 | -1,26 % |
| ![Realtime Uhr Symbol](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_realtime.jpg) | BEIERSDORF UNSP.ADR 1/5 | 19,00 | -0,50 | -2,56 % |
| ![Realtime Uhr Symbol Schlusskurs](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_schlusskurs.jpg) | Fresenius AG | 21,00 | -0,50 | -2,33 % |
| ![Realtime Uhr Symbol Schlusskurs](https://mdb.ad-hoc-news.de/img/icons/uhr_schlusskurs.jpg) |
|